Опорные кольца
Характеристики
| Стандартные материалы | Температура (С) | Масло- гидравлика | Масло/вода гидравлика | Пневматика | |
| 1 | Ecopur | 110 | + | до 40°С | + |
| 1 | Н-Ecopur | 110 | + | до 90°С | + |
| 1 | Т-Ecopur | 110 | + | до 40°С | + |
| 1 | S-Ecopur | 110 | + | до 90°С | + |
| 6 | Ecoflon 1 | 260 | + | + | + |
| 7 | Ecoflon 2 | 260 | + | + | + |
| 8 | Ecotal | 100 | + | + | + |
| 8 | Ecomid | 100 | + | + | + |
Код материалов
1 - Ecopur, Н-Ecopur, Т-Ecopur
2 - Ecorubber 1, Ecorubber-Н
3 - Ecorubber 2
4 - Ecorubber 3
5 - Ecosil
6 - Ecoflon 1
7 - Ecoflon 2
8 - Ecotal, Ecomid